TCO-calculator
Kies uw belegbaar vermogen en zie per aanbieder het indicatieve totale kostenpercentage per jaar, inclusief btw waar van toepassing. Prestatievergoedingen en eenmalige kosten zijn niet meegerekend; het werkelijke tarief hangt af van uw profiel en de actuele tarievenkaart van de aanbieder.
| Aanbieder | TCO per jaar | In euro's per jaar | Kostenstructuur |
|---|---|---|---|
| Evi van Lanschot | 0,90% – 1,14% | € 2.240 – € 2.840 | Geen transactiekosten of bewaarloon; fondskosten vormen het leeuwendeel. Eigen indicatie aanbieder: ca. 1,11% bij € 75.000 neutraal. |
| Care IS Vermogensbeheer | 1,25% – 1,39% | € 3.138 – € 3.463 | Geen aparte transactiekosten (alleen spreads); opstartkosten max. 0,04% in jaar één. Geen prestatievergoeding. |
| Wijs & van Oostveen | 1,45% – 1,98% | € 3.625 – € 4.950 | Rotatiebeleggen; exclusief prestatievergoeding 6–12%. Alternatief: Dynamic Market Portfolio all-in 0,95–1,15% (vanaf € 250.000). |
| Antaurus | 1,81% – 2,17% | € 4.525 – € 5.425 | Lopende kostenfactor 2024: 2,17% (klasse A). Exclusief 20% prestatievergoeding boven de high-watermark. |
| Ambassador Vermogensbeheer | 2,10% – 2,18% | € 5.242 – € 5.442 | Geen prestatievergoeding; depotbankvergoeding en spreadkosten meegerekend. |
| Fintessa Vermogensbeheer | 2,20% – 2,30% | € 5.495 – € 5.745 | Vrijwel geen productkosten door directe titels; geen prestatievergoeding en geen opzegtermijn. |
| Fisher Investments Nederland | N.v.t. — minimum € 350.000 | Exclusief eenmalige instapvergoeding (0,50% aflopend naar 0% boven € 2 mln) en opbouwkosten bij aanvang. | |
| InsingerGilissen | N.v.t. — minimum € 1 mln | All-in structuur: 0,85% beheerfee (btw-vrij) plus private banking-fee per schijf; ca. 1,58% bij € 1–3 mln. | |
| Van Lanschot Kempen | N.v.t. — minimum € 500.000 | Lage bancaire beheerfee plus Kempen-fondskosten; transactiekosten apart. Voorwaarden wijzigen per 1 juli 2026. | |
Indicatief, peildatum augustus 2026. Gebaseerd op gepubliceerde staffels en marktdata; een deel van de tarieven is nog niet geverifieerd op de officiële tarievenkaart van de aanbieder. Prestatievergoedingen (o.a. Antaurus en Wijs & van Oostveen) en eenmalige kosten (o.a. stortingsfee Fisher Investments) zijn niet meegerekend. Controleer de actuele tarieven altijd bij de aanbieder.
Indicatieve TCO per vermogensomvang
Dezelfde berekening bij drie veelvoorkomende vermogens. Gemarkeerd als indicatief: werkelijke tarieven hangen af van profiel, dienstverlening en actuele voorwaarden.
| Aanbieder | € 100.000 | € 500.000 | € 1 mln |
|---|---|---|---|
| Ambassador Vermogensbeheer | N.v.t. | ca. 2,05% – 2,13% | ca. 1,84% – 1,92% |
| Antaurus | ca. 1,81% – 2,17% | ca. 1,81% – 2,17% | ca. 1,81% – 2,17% |
| Care IS Vermogensbeheer | ca. 1,27% – 1,40% | ca. 1,24% – 1,37% | ca. 1,22% – 1,35% |
| Evi van Lanschot | ca. 0,93% – 1,17% | ca. 0,88% – 1,12% | ca. 0,87% – 1,11% |
| Fintessa Vermogensbeheer | ca. 2,29% – 2,38% | ca. 2,17% – 2,27% | ca. 2,15% – 2,25% |
| Fisher Investments Nederland | N.v.t. | ca. 2,02% – 2,25% | ca. 1,89% – 2,12% |
| InsingerGilissen | N.v.t. | N.v.t. | ca. 1,82% |
| Van Lanschot Kempen | N.v.t. | ca. 1,02% – 1,67% | ca. 0,99% – 1,64% |
| Wijs & van Oostveen | ca. 1,54% – 2,07% | ca. 1,42% – 1,95% | ca. 1,41% – 1,93% |
Het effect van kosten op uw eindvermogen
Kosten werken samengesteld door: eindwaarde = inleg × (1 + rendement − kosten)jaren. Vergelijk hieronder twee kostenniveaus en zie het verschil na 10, 20 en 30 jaar.
| Horizon | Eindwaarde bij 1,00% | Eindwaarde bij 2,00% | Verschil |
|---|---|---|---|
| 10 jaar | € 162.889 | € 148.024 | € 14.865 |
| 20 jaar | € 265.330 | € 219.112 | € 46.217 |
| 30 jaar | € 432.194 | € 324.340 | € 107.854 |
Rekenvoorbeeld met constant rendement; werkelijke rendementen fluctueren en kunnen negatief zijn. Dit is geen prognose of beleggingsadvies.
Weten welke aanbieder bij uw situatie past? Gebruik de keuzehulp of bekijk de detailvergelijking.