Selectie (3/3)
| Kenmerk | ABN AMRO MeesPierson | Axento Vermogensbeheer | Doelbeleggen.nl |
|---|---|---|---|
| Type aanbieder | Grootbank | Online | Online |
| Minimale inleg (indicatie) | € 500.000 | € 7.500 | € 10.000 |
| Beheerfee (indicatie)* | Op aanvraag | 0,50% – 0,70% p.j. | 0,75% p.j. |
| Risicoprofielen | Defensief, Neutraal, Offensief, Duurzaam | Defensief, Neutraal, Offensief | Defensief, Neutraal, Offensief |
| Duurzaam profiel beschikbaar | Ja | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Vestigingsplaats | Amsterdam | Volendam | Amstelveen |
| Toezicht | AFM & DNB | AFM & DNB | AFM & DNB |
* Beheerfee exclusief fondskosten en overige kosten; indicatie op basis van door de aanbieder gepubliceerde tarieven, peildatum augustus 2026. Controleer actuele voorwaarden altijd bij de aanbieder. Zie ook onze werkwijze.