1. Belegbaar vermogen
2. Beleggingshorizon
3. Wat is uw belangrijkste doel?
Alle beleggersprofielen op een rij
| Profiel | Kernbehoefte | Primaire match | Ook interessant |
|---|---|---|---|
| Starter / kleine belegger€ 10.000 – € 100.000 | Laagdrempelig en digitaal beginnen, zonder vaste kostenopslagen | Evi van Lanschot | — |
| Kostenefficiënte indexbelegger€ 100.000 – € 1 miljoen | Maximale spreiding en een zo laag mogelijke totale kostenlast | Care IS Vermogensbeheer | Evi van Lanschot |
| Actieve aandelenliefhebber€ 100.000 – € 500.000 | Direct aandeelhouderschap, optiebescherming en maatwerk | Fintessa Vermogensbeheer | Ambassador Vermogensbeheer |
| Dividend- en inkomenszoeker€ 200.000 en meer | Periodieke cashflow uit dividend, rente of vastgoed | Ambassador Vermogensbeheer | Care IS Vermogensbeheer |
| Asymmetrisch rendement / bescherming€ 150.000 en meer | Bescherming in dalende markten, absolute return | Antaurus | Wijs & van Oostveen |
| Vermogende particulier / DGA€ 500.000 en meer | Integrale private banking: fiscaliteit, krediet en vermogensregie | Van Lanschot Kempen | InsingerGilissen |
| Wereldwijde macro-allocatie€ 350.000 en meer | Institutionele top-down allocatie en wereldwijde thema's | Fisher Investments Nederland | — |
Deze keuzehulp is een informatief hulpmiddel op basis van objectieve kenmerken (minimale inleg, aanpak, dienstverlening) en geen beleggingsadvies. De juiste keuze hangt af van uw volledige persoonlijke situatie; voer altijd een kennismakingsgesprek met meerdere aanbieders.